チェーンストア2000年度店舗別売上高と坪効率

企業名:ダイエー

単位:u、百万円、%、万円 
県名 店舗名 店舗面積
99年度
売上
00年度
売上
前期比
(%)
坪効率 備考
北海道 ダイエー琴似店 9,484 6,065 5,652 93.2% 197  
北海道 ダイエー新さっぽろ店 10,732 9,683 8,859 91.5% 272  
北海道 ダイエー麻生店 12,154 8,502 7,532 88.6% 205  
北海道 ダイエー苫小牧店 9,374 4,027 3,605 89.5% 127  
北海道 ダイエー東札幌店 8,744 7,021 6,590 93.8% 249  
北海道 ダイエー岩見沢店 8,116 5,974 5,473 91.6% 223  
北海道 ダイエー清田店 8,807 2,520 2,408 95.5% 90 平成13年3月11日閉店
北海道 ダイエー旭川店 7,247 3,159 2,930 92.7% 133  
北海道 ダイエーカテプリ新さっぽろ店 16,531 10,286 9,328 90.7% 186  
北海道 ダイエー手稲店   2,392       平成12年10月閉店
北海道 ダイエー釧路店 8,369 2,501 -     平成11年8月営業譲り渡し
北海道 ダイエー栄町店 9,231 4,641 4,105 88.4% 147  
北海道 ダイエー北広島店 8,300 4,678 -     平成12年9月譲渡
北海道 ダイエー西岡店 11,503 6,072 4,751 78.2% 136 平成11年11月ハイパーから
GMSに転換
北海道 ダイエー上磯店 11,654 3,760 -     平成11年8月営業譲り渡し
北海道 ダイエー旭川近文店   1,793       平成11年8月営業譲り渡し
北海道 ダイエー滝川店 9,136 2,636 -     平成11年8月営業譲り渡し
北海道 ダイエー星置店 4,840 2,317 -     平成12年9月譲渡、
平成10年4月営業譲り受け
青森県 ダイエー弘前店 10,359   -     平成11年1月営業譲り渡し
秋田県 ダイエー秋田店 10,034 3,980 3,611 90.7% 119  
岩手県 ダイエー盛岡店 8,914 4,958 4,581 92.4% 170  
岩手県 ダイエー一関店 8,108 2,950 2,601 88.1% 106  
山形県 ダイエー山形店 9,537 4,002 3,588 89.6% 124  
山形県 ダイエー鶴岡店 9,003 3,078 2,804 91.1% 103  
山形県 ダイエー酒田店 7,930 2,239 2,051 91.6% 85  
宮城県 ダイエー仙台店 13,811 13,120 12,485 95.2% 298  
宮城県 ダイエー泉店 14,850 9,619 8,623 89.6% 192  
福島県 ダイエーいわき店 11,673 2,774 -     平成11年8月営業譲り渡し
群馬県 ダイエー前橋店   926       平成11年5月閉店
栃木県 ダイエー石橋店 7,874 1,873 -     平成11年8月営業譲り渡し
栃木県 ダイエーディマート足利店 9,227 5,682 5,192 91.4% 186 平成10年3月開店
茨城県 ダイエー水戸店 8,776 4,145 3,627 87.5% 136  
茨城県 ダイエー筑波学園店 8,036 3,728 3,351 89.9% 138  
埼玉県 ダイエートポス川口店   1,376       平成11年10月閉店
埼玉県 ダイエー志木店 15,630 8,827 7,863 89.1% 166  
埼玉県 ダイエー南越谷店 12,778 7,946 7,683 96.7% 198  
埼玉県 ダイエー熊谷店 10,745 6,225 5,462 87.7% 168  
埼玉県 ダイエー所沢店 18,929 11,364 10,535 92.7% 184  
埼玉県 ダイエー大宮店 15,964 11,341 10,335 91.1% 214  
埼玉県 ダイエー東鷲宮店 8,702 5,108 4,833 94.6% 183  
埼玉県 ダイエーディーマート草加店 7,690 6,388 5,663 88.6% 243  
埼玉県 ダイエーディーマート幸手店 6,238 4,891 4,198 85.8% 222  
埼玉県 ダイエーディーマート秩父店   2,115       平成12年10月閉店
埼玉県 ダイエー狭山店 7,261 3,911 3,486 89.1% 158  
埼玉県 ダイエー坂戸店 5,803 2,729 2,488 91.1% 141  
埼玉県 ダイエー三芳店 6,310 3,844 3,491 90.8% 183  
埼玉県 ダイエー飯能店   615       平成11年5月閉店
埼玉県 ダイエー戸田店   1,186       平成11年9月閉店
埼玉県 ダイエー川口店 12,051 10,079 7,659 76.0% 210 平成12年年9月バンドール川口店閉鎖
埼玉県 ダイエー西浦和店 6,114 3,881 3,854 99.3% 208  
埼玉県 ダイエー北本店 7,004 2,938 2,673 91.0% 126  
埼玉県 ダイエー鶴ヶ島店 6,350 3,392 3,262 96.2% 170  
埼玉県 ダイエー東川口店 2,609 2,023 1,936 95.7% 245  
埼玉県 ダイエーグルメシティ東浦和店 1,499 1,221 1,259 103.1% 277 旧東浦和店改称
埼玉県 ダイエー行田店 8,289 2,665 2,264 84.9% 90  
埼玉県 ダイエー久喜店 6,619 2,402 2,169 90.3% 108  
埼玉県 ダイエーディマート岩槻店 7,580 5,211 4,575 87.8% 199  
埼玉県 ダイエー蕨店 9,315 8,031 -     平成12年9月譲渡
千葉県 ダイエー木更津店   3,296       平成13年2月閉店
千葉県 ダイエー千葉店 14,245 4,614 5,726 124.1% 133 平成13年年5月31日閉店
千葉県 ダイエー市川店 10,448 7,271 6,658 91.6% 210  
千葉県 ダイエーディーマート松戸店 10,014 9,572 8,777 91.7% 289  
千葉県 ダイエー成田店   4,636       平成13年2月閉店
千葉県 ダイエーKou'Sららぽーと店 12,327 3,068 -     平成11年7月営業譲り渡し
千葉県 ダイエー新松戸店 11,308 11,485 10,835 94.3% 316  
千葉県 ダイエー津田沼店 14,891 25,076 22,286 88.9% 494 ET津田沼店売上含む
千葉県 ダイエー長浦店 8,584 4,133 3,906 94.5% 150  
千葉県 ダイエーディーマート南行徳店 7,504 8,227 -     ダイエー南行徳店の売上に含む
千葉県 ダイエーいちかわコルトンプラザ店 17,245 12,780 12,881 100.8% 246 旧いちかわプランタン店改称
千葉県 ダイエー新浦安店 14,759 15,692 14,039 89.5% 314  
千葉県 ダイエー千葉ニュータウン店 8,961 6,299 5,887 93.5% 217  
千葉県 ダイエー北柏店 10,554 3,350 -     平成11年8月営業譲り渡し
千葉県 ダイエーディマート君津店 7,890 4,027 3,632 90.2% 152  
千葉県 ダイエーディマート木更津店   3,884       平成13年2月閉店
千葉県 ダイエー五香店 9,023 4,820 4,754 98.6% 174  
千葉県 ダイエーディマート稲毛海岸店 9,791 5,121 4,469 87.3% 151  
千葉県 ダイエー南行徳店 12,919 8,228 12,883 156.6% 329 ディーマート南行徳店の売上含む
千葉県 ダイエー千葉長沼店 13,201 - 2,156     平成12年11月開店
千葉県 ダイエー酒々井店 9,430 2,985 -     平成11年8月営業譲り渡し
東京都 ダイエー浜松町オフィスセンター   1,426        
東京都 ダイエー町田店   4,907        
東京都 ダイエーグルメシティ町田 1,101 1,003 1,128 112.5% 338  
東京都 ダイエー武蔵村山店 9,509 - 1,793     平成12年11月開店
東京都 ダイエートポス北千住店 3,534 5,026 4,697 93.5% 439  
東京都 ダイエー赤羽店 9,797 7,138 6,799 95.3% 229  
東京都 ダイエートポス立川店 9,696 7,004 6,673 95.3% 227  
東京都 ダイエー八王子店 10,031 4,140 3,985 96.2% 131  
東京都 ダイエー大島店 8,768 6,062 5,431 89.6% 204  
東京都 ダイエー碑文谷店 15,325 21,556 20,359 94.4% 438  
東京都 ダイエー西台店 9,938 9,813 8,836 90.0% 293  
東京都 ダイエー小平店 9,022 6,753 6,461 95.7% 236  
東京都 ダイエー西葛西店 10,733 6,067 5,546 91.4% 171  
東京都 ダイエー品川八潮店 4,190 3,582 3,314 92.5% 261  
東京都 ダイエーナウ芝公園店 1,586 3,998 3,516 87.9% 732  
東京都 ダイエー成増店 7,460 6,728 5,406 80.4% 239 面積減少
東京都 ダイエーグルメシティ八幡町店 1,388 1,196 1,165 97.3% 277 旧八幡町店改称
東京都 ダイエー西八王子店 3,737 1,863 1,755 94.2% 155  
東京都 ダイエーグルメシティ下北沢店 2,038 2,523 2,494 98.8% 404 旧下北沢店改称
東京都 ダイエー東大和店 8,704 6,503 6,069 93.3% 230  
東京都 ダイエーグルメシティ叶谷店 1,574 1,086 1,192 109.7% 250 旧b叶谷店改称
東京都 ダイエーグルメシティ八王子大和田店 1,088 946 913 96.5% 277 旧八王子大和田店改称
東京都 ダイエーグルメシティ小金井店 1,519 1,383 1,328 96.0% 289 旧小金井店改称
東京都 ダイエーグルメシティ稲城店 1,294 1,860 1,854 99.6% 473 旧稲城店改称
東京都 ダイエーグルメシティ国立店 1,149 1,881 1,838 97.7% 528 旧国立店改称
東京都 ダイエー高尾店 3,764 2,469 2,046 82.8% 179  
東京都 ダイエー船堀店 7,114 4,347 3,984 91.6% 185  
東京都 ダイエーディマート赤羽店 7,867 9,315 8,529 91.6% 358  
東京都 ダイエー楢原店 6,171 3,214 3,041 94.6% 163  
東京都 ダイエー練馬店 8,777 9,677 8,793 90.9% 331  
東京都 ダイエー北野店 6,412 3,784 3,593 94.9% 185  
東京都 ダイエー東大島店 8,180 5,927 5,709 96.3% 230  
東京都 ダイエーグルメシティ大崎店 3,480 3,551 3,576 100.7% 339 旧大崎店改称
神奈川県 ダイエートポス鶴見店 4,238 3,542 3,174 89.6% 247  
神奈川県 ダイエー向ヶ丘店 5,397 5,469 5,464 99.9% 334  
神奈川県 ダイエー戸塚店 12,307 8,844 8,037 90.9% 216  
神奈川県 ダイエー横浜西口店 10,459 9,881 9,094 92.0% 287  
神奈川県 ダイエートポス藤沢店 10,191 10,220 9,338 91.4% 302  
神奈川県 ダイエー港南台店 10,472 9,071 8,623 95.1% 272  
神奈川県 ダイエー相模原店 10,282 4,791 4,471 93.3% 143  
神奈川県 ダイエートポス野毛店 3,306 4,246 3,939 92.7% 393  
神奈川県 ダイエー海老名店 11,015 5,963 5,542 92.9% 166  
神奈川県 ダイエー横須賀店 17,249 15,323 14,619 95.4% 280  
神奈川県 ダイエーディーマート阿久和店 9,345 9,185 8,319 90.6% 294  
神奈川県 ダイエーグルメシティ二本松店 1,191 1,268 1,297 102.2% 359 旧二本松店改称
神奈川県 ダイエー上溝店 5,746 2,697 2,623 97.2% 151  
神奈川県 ダイエーグルメシティ光が丘店 1,283 1,275 1,289 101.1% 332 旧光が丘店改称
神奈川県 ダイエーグルメシティ大沼店 1,172 1,403 1,276 90.9% 359 旧大沼店改称
神奈川県 ダイエーグルメシティ淵野辺本町店 1,248 1,098 1,060 96.5% 280 旧淵野辺本町店改称
神奈川県 ダイエー愛川店   1,685 -     平成12年2月閉店
神奈川県 ダイエーグルメシティ寒川店   663 -     平成12年1月閉店
神奈川県 ダイエー三ツ境店 9,013 6,025 5,765 95.7% 211  
神奈川県 ダイエー平塚店 6,263 3,090 3,157 102.2% 166  
神奈川県 ダイエー大根店 2,817 2,086 1,993 95.5% 233  
神奈川県 ダイエー鴨居店 6,048 7,242 7,180 99.1% 392  
神奈川県 ダイエーグルメシティ鴨宮店 1,677 1,174 1,140 97.1% 224 旧鴨宮店改称
神奈川県 ダイエーグルメシティ津久井店 1,377 1,509 1,498 99.2% 359 旧津久井店改称
神奈川県 ダイエー湘南台店 6,224 3,862 4,004 103.7% 212  
神奈川県 ダイエー綾瀬店 8,111 3,769 3,508 93.0% 143  
神奈川県 ダイエー伊勢原店 9,855 4,413 4,195 95.0% 140  
神奈川県 ダイエー橋本店 8,597 4,939 4,239 85.8% 163  
神奈川県 ダイエー十日市場店 6,167 4,869 4,682 96.1% 251  
神奈川県 ダイエー金沢八景店 17,834 12,428 11,793 94.9% 218  
神奈川県 ダイエーKou'S厚木店 25,271   -     平成11年1月営業譲り渡し
神奈川県 ダイエー東戸塚店 15,495 5,768 12,519 217.0% 267 平成11年10月開店
神奈川県 ダイエーグルメシティ横山店 1,244 234 1,119 476.8% 297 平成11年11月開店
神奈川県 ダイエーバンドールドリームランド店 2,451 - 1,014     平成12年5月開店
山梨県 ダイエートポス甲府店   2,429       平成11年11月閉店
山梨県 ダイエーグルメシティ上野原店 1,177 2,113 2,019 95.6% 566 旧上野原店改称
山梨県 ダイエー大月店 2,859 2,296 2,226 96.9% 257  
山梨県 ダイエー富士吉田店 7,861 2,252 2,840     平成12年3月譲受、
平成12年1月閉店
長野県 ダイエー長野店   2,571       平成12年12月閉店
長野県 ダイエー松本店   3,264       平成11年11月閉店
長野県 ダイエーグルメシティ諏訪インター店 1,845 1,441 1,525 105.7% 273 平成10年1月開店
長野県 ダイエー長野若里店 10,934 2,341 -     平成10年10月開店
新潟県 ダイエー新潟店 17,099 10,585 9,110 86.1% 176  
新潟県 ダイエー長岡店 12,432 4,345 3,851 88.6% 102  
新潟県 ダイエーグルメシティ新発田店 3,278 1,537 1,368 89.0% 138 平成13年4月30日閉店
静岡県 ダイエー御殿場店 5,702 3,101 2,882 92.9% 167  
静岡県 ダイエー清水店 6,653 3,080 2,753 89.4% 137  
静岡県 ダイエートポス静岡店 5,969 2,833 2,454 88.6% 136 平成13年5月6日閉店
静岡県 ダイエー沼津店 7,893 - 3,285     平成12年3月譲受
愛知県 ダイエー今池店 6,751 3,410 3,138 92.0% 153  
愛知県 ダイエー栄店 6,453 4,188 3,735 89.2% 191  
愛知県 ダイエー鳴子店 4,969 3,449 -     平成12年9月譲渡
愛知県 ダイエー上飯田店 11,222 9,060 8,342 92.1% 245  
愛知県 ダイエートポス高辻店 5,483 4,154 3,532 85.0% 213  
愛知県 ダイエー金山店 9,549 8,234 7,316 88.9% 253  
愛知県 ダイエートポス安城店           平成10年11月閉店
愛知県 ダイエーメイトピア店 9,743 5,416 4,757 87.8% 161  
愛知県 ダイエー瀬戸店   4,613       平成13年2月閉店
愛知県 ダイエー岡崎店 9,362 6,712 -     平成12年9月譲渡
愛知県 ダイエー名古屋東店 14,825 6,781 7,699 113.5% 171 平成11年5月開店
愛知県 ダイエー東郷店 6,908 1,133 -     平成11年6月開店、
平成11年8月営業譲り渡し
岐阜県 ダイエー岐阜店 13,423 3,417 3,045 89.1% 75  
岐阜県 ダイエー多治見店 7,141 2,474 -     平成9年11月開店、
平成11年8月営業譲り渡し
富山県 ダイエー高岡店   1,225       平成11年5月閉店
富山県 ダイエー富山店   3,542       平成13年2月閉店
石川県 ダイエー金沢店 8,737 3,256 3,051 93.7% 115  
滋賀県 ダイエー近江八幡店 11,035 6,207 5,429 87.5% 162  
滋賀県 ダイエー堅田店 8,700 4,967 4,685 94.3% 178  
滋賀県 ダイエー彦根店 6,413 2,226 -     平成11年8月営業譲り渡し
京都府 ダイエー藤森店 6,613 5,026 4,607 91.7% 230  
京都府 ダイエー桂南店 11,237 6,399 5,974 93.4% 175 平成9年4月開店
大阪府 ダイエー三国店 876 859 632 73.6% 238  
大阪府 ダイエートポス千林店 3,472 3,300 2,847 86.3% 271  
大阪府 ダイエー庄内店 2,888 1,696 1,399 82.4% 160  
大阪府 ダイエー香里店 5,434 4,628 4,141 89.5% 251  
大阪府 ダイエートポス茨木店 5,377 4,207 3,614 85.9% 222  
大阪府 ダイエー大和田店 3,667 2,525 2,282 90.4% 205  
大阪府 ダイエートポス古川橋店 8,120 8,050 7,496 93.1% 305  
大阪府 ダイエー中もず店 5,861 3,390 3,199 94.4% 180  
大阪府 ダイエーグルメシティみのお店 1,803 1,520 1,357 89.3% 248 平成13年5月31日閉店
大阪府 ダイエー曽根店 4,795 5,069 4,583 90.4% 315  
大阪府 ダイエー四条畷店 3,432 3,319 2,943 88.7% 283  
大阪府 ダイエー京橋店 11,851 12,427 11,508 92.6% 320  
大阪府 ダイエートポス高槻店   3,526       平成12年10月閉店
大阪府 ダイエーくずは店 3,243 4,752 4,205 88.5% 428  
大阪府 ダイエー松原店 5,590 3,151 2,873 91.2% 170  
大阪府 ダイエー貝塚店   1,812       平成12年1月閉店
大阪府 ダイエー富田店 4,345 2,411 2,145 88.9% 163  
大阪府 ダイエー住道店 6,285 4,547 4,121 90.6% 216  
大阪府 ダイエー柏原店 4,932 3,134 3,001 95.7% 201  
大阪府 ダイエー津久野店 3,428 2,058 1,918 93.2% 185  
大阪府 ダイエーグルメシティ原山台店   114       旧原山台店改称、平成11年5月閉店
大阪府 ダイエー栂店 4,431 3,130 2,858 91.3% 213  
大阪府 ダイエー富田林店 8,906 5,868 5,365 91.4% 199  
大阪府 ダイエーグルメシティ水無瀬店 2,612 2,468 2,283 92.5% 288 旧水無瀬店改称
大阪府 ダイエー千里中央店 4,088 4,600 4,169 90.6% 337  
大阪府 ダイエー金剛店 9,343 5,948 5,478 92.1% 193  
大阪府 ダイエー光明池店 11,419 8,385 7,576 90.3% 219  
大阪府 ダイエーディーマート金岡店 10,328 8,854 7,730 87.3% 247  
大阪府 ダイエー吹田店 12,741 10,031 9,279 92.5% 240  
大阪府 ダイエー上新庄店 5,928 3,837 3,427 89.3% 191  
大阪府 ダイエー摂津富田店 7,876 6,525 5,903 90.5% 247  
大阪府 ダイエーおおとり店 9,729 7,646 7,111 93.0% 241  
大阪府 ダイエー堺東店 11,105 4,128 3,531 85.5% 105 平成13年5月31日閉店
大阪府 ダイエー古川橋駅前店 10,989 9,888 9,320 94.2% 280  
大阪府 ダイエープランタンなんば店   5,957       平成12年12月閉店、
平成12年3月21日で
「カテプリなんば店」に改称
大阪府 ダイエー長吉店 10,498 9,229 8,762 94.9% 275  
大阪府 ダイエー池田駅前店 13,567 8,370 7,733 92.4% 188  
大阪府 ダイエー北野田店 8,070 3,570 3,419 95.8% 140  
大阪府 ダイエーファッションデポ吹田店 2,150 1,325 1,122 84.7% 172  
大阪府 ダイエー南茨木店 11,108 5,487 4,929 89.8% 146  
大阪府 ダイエーKous大阪南港店 11,215   -     平成11年1月譲渡
大阪府 ダイエー泉大津店 11,828 5,450 5,148 94.4% 144  
大阪府 ダイエー東貝塚店 11,424 2,555 -     平成13年4月30日閉店、
平成11年8月営業譲り渡し
大阪府 ダイエーdo home shop南港ATC店 3,292 1,052 918 87.2% 92 平成9年3月開店
大阪府 ダイエー泉佐野店 18,483 - 8,876   158 平成12年3月開店
奈良県 ダイエー奈良店 5,047 3,191 2,893 90.6% 189  
奈良県 ダイエートポス八木店   1,287       平成11年6月閉店
奈良県 ダイエー大和高田店 10,198 5,276 4,660 88.3% 151  
奈良県 ダイエー西大和店 8,949 4,183 3,663 87.6% 135  
奈良県 ダイエー富雄店 5,770 3,950 3,665 92.8% 210  
和歌山県 ダイエー和歌山店 10,389 5,588 4,891 87.5% 155  
和歌山県 ダイエー岩出店   1,851       平成11年8月営業譲り渡し
兵庫県 ダイエー板宿店 8,284 6,952 6,300 90.6% 251  
兵庫県 ダイエーグルメシティ灘店 1,843 1,934 1,631 84.3% 292 旧灘店改称
兵庫県 ダイエートポス姫路駅前店   773       平成11年6月閉店
兵庫県 ダイエー明石店 9,052 5,819 5,296 91.0% 193  
兵庫県 ダイエートポス尼崎店 4,769 4,490 4,065 90.5% 281  
兵庫県 ダイエーグルメシティ西明石店 1,896 2,592 2,462 95.0% 429 旧西明石店改称
兵庫県 ダイエー垂水店 3,764 3,029 2,519 83.1% 221  
兵庫県 ダイエーグルメシティ芦屋店 1,061 613 545 88.8% 170 旧芦屋店改称
兵庫県 ダイエーグルメシティ西大島店 1,483 1,487 1,399 94.0% 311 旧西大島店改称
兵庫県 ダイエーグルメシティ本山ナラテン店 1,497 1,897 1,776 93.6% 392 旧本山店改称
兵庫県 ダイエーグルメシティ北鳴尾店 1,601 1,761 1,715 97.3% 353 旧北鳴尾店改称
兵庫県 ダイエーグルメシティ小林店 1,528 2,057 2,018 98.1% 436 旧小林店改称
兵庫県 ダイエーグルメシティ西武庫店 1,339 2,025 1,857 91.7% 458 旧西武庫店改称
兵庫県 ダイエーグルメシティ六甲道店 1,937 2,605 2,565 98.4% 437 旧六甲道店改称
兵庫県 ダイエー鈴蘭台店 4,973 2,612 2,397 91.8% 159  
兵庫県 ダイエー竜野店 7,650 3,466 2,926 84.4% 126  
兵庫県 ダイエー川西店 10,709 5,657 4,928 87.1% 152  
兵庫県 ダイエー姫路店 9,248 3,023 2,807 92.8% 100  
兵庫県 ダイエー湊川店 7,108 5,265 4,770 90.6% 221  
兵庫県 ダイエー舞子店 8,171 4,961 4,425 89.2% 179  
兵庫県 ダイエースポーツワールド33(三宮第五店) 3,686 1,812 1,663 91.7% 149  
兵庫県 ダイエー夙川店 3,965 3,388 3,139 92.7% 261  
兵庫県 ダイエー西宮店 11,034 9,020 8,714 96.6% 261  
兵庫県 ダイエー塚口店 15,887 11,688 10,870 93.0% 226  
兵庫県 ダイエー芦屋浜店 8,273 4,702 4,317 91.8% 172  
兵庫県 ダイエー名谷店 7,010 9,017 7,902 87.6% 372  
兵庫県 ダイエーグルメシティポートアイランド店 2,673 2,828 2,698 95.4% 333 旧ポートアイランド店改称
兵庫県 ダイエーディーマート花北店 7,059 4,411 3,665 83.1% 171  
兵庫県 ダイエー加古川パークタウン店 10,904 5,660 4,908 86.7% 149  
兵庫県 ダイエーKou'Sポートアイランド店改称 7,919   -     平成11年1月営業譲り渡し
兵庫県 ダイエー神戸学園店 5,802 5,246 4,596 87.6% 261  
兵庫県 ダイエーグルメシティひよどり台店 860 1,091 1,018 93.3% 391  
兵庫県 ダイエー三田店 7,824 4,857 -     平成11年8月営業譲り渡し
兵庫県 ダイエー西神中央店 7,618 6,605 6,146 93.0% 266  
兵庫県 ダイエー出屋敷店 7,060 3,692 3,356 90.9% 157  
兵庫県 ダイエー二見店 18,347 5,612 -     平成11年8月営業譲り渡し
兵庫県 ダイエーグルメシティ長田店 2,329 2,085 2,028 97.2% 287  
兵庫県 ダイエー藤原台店 11,218 9,504 8,699 91.5% 256  
兵庫県 ダイエーハーバーランド店 29,862 17,937 15,870 88.5% 175  
兵庫県 ダイエー三宮駅前店 15,475 11,163 10,146 90.9% 216  
兵庫県 ダイエーグルメシティ新神戸OPA店 889 1,225 1,086 88.7% 403  
兵庫県 ダイエーグルメシティ六甲アイランド店 956 1,199 1,235 102.9% 426  
兵庫県 ダイエーイタリアーノ東芦屋店 1,239 1,333 1,430 107.2% 381  
兵庫県 ダイエー西脇店 13,737 2,536 -     平成11年8月営業譲り渡し
兵庫県 ダイエー甲子園店 26,060 18,342 17,581 95.8% 223  
兵庫県 ダイエーグルメシティ生鮮市場住吉店 1,051 1,708 1,603 93.8% 503  
兵庫県 ダイエーイタリアーノ六甲道駅前店 836 894 880 98.4% 347  
兵庫県 ダイエー宝塚中山店 11,127 8,900 8,807 99.0% 261 平成9年11月開店
兵庫県 ダイエーグルメシティ芦屋陽光店 447 227 243 106.6% 179 平成10年4月開店
兵庫県 ダイエーグルメシティ小束山店 2,295   2,031     平成12年4月開店
兵庫県 ダイエーグルメシティ今津店 1,371   649     平成12年9月開店
兵庫県 ダイエー甲南店 4,733 3,494 -     平成12年9月譲渡、
平成11年3月開店
兵庫県 ダイエーグルメシティ摩耶海岸通店 1,080 528 1,007 190.4% 308 平成11年9月開店
岡山県 ダイエートポス柳川店 5,339 3,568 3,021 84.7% 187  
岡山県 ダイエー倉敷店 7,925 2,864 2,476 86.4% 103  
岡山県 ダイエー岡山店 13,772 5,408 4,922 91.0% 118  
広島県 ダイエートポス福山店 9,777 4,179 3,368 80.6% 114  
広島県 ダイエー広島店 6,507 3,078 2,903 94.3% 147  
広島県 ダイエー広島駅前店 6,390 2,646 2,691 101.7% 139  
広島県 ダイエー東広島店 10,793 2,497 -     平成10年3月開店、
平成11年8月営業譲り渡し
山口県 ダイエートポス徳山店   2,948       平成13年1月閉店
山口県 ダイエー下関店 11,065 6,159 5,936 96.4% 177  
鳥取県 ダイエー鳥取駅南店   3,447       平成12年2月閉店
鳥取県 ダイエー倉吉サンピア店 4,895 1,742 1,661 95.3% 112  
香川県 ダイエー坂出店   2,206       平成11年8月営業譲り渡し
香川県 ダイエー丸亀南店 9,227 2,178 -     平成11年8月営業譲り渡し
香川県 ダイエー屋島店 8,054 6,540 6,888 105.3% 282 平成13年2月バンドール屋島店閉鎖、
平成9年11月開店
徳島県 ダイエー徳島店 3,720 1,884 1,665 88.3% 148  
愛媛県 ダイエー松山店           平成10年12月閉店
愛媛県 ダイエー南松山店 12,894 6,385 5,946 93.1% 152  
愛媛県 ダイエー新居浜店   613       平成11年5月閉店
愛媛県 ダイエーT・ナンカイ店   294       平成11年5月閉店
愛媛県 ダイエー西条店 9,586 2,493 -     平成9年11月開店、
平成11年8月営業譲り渡し
高知県 ダイエー高知店 7,295 3,116 2,710 86.9% 123  
福岡県 ダイエートポス西新店 6,337 6,782 6,126 90.3% 319  
福岡県 ダイエー久留米東店   2,118       平成12年1月閉店
福岡県 ダイエーグルメシティ箱崎店 1,966 1,838 1,587 86.3% 266  
福岡県 ダイエー小倉店   1,878       平成11年8月閉店
福岡県 ダイエートポス黒崎店   2,916       平成13年1月閉店
福岡県 ダイエーグルメシティ八幡店 2,480 1,324 1,316 99.3% 175  
福岡県 ダイエー福岡店 21,089 13,562 11,829 87.2% 185  
福岡県 ダイエー朝日ヶ丘店 4,427 2,211 2,041 92.3% 152  
福岡県 ダイエーグルメシティJR久留米店 2,388 1,117 1,117 99.9% 154  
福岡県 ダイエーグルメシティ三萩野店 2,526 1,129 1,165 103.1% 152  
福岡県 ダイエーグルメシティ雑餉隈店 3,613 1,758 1,546 87.9% 141  
福岡県 ダイエー香椎駅前店   2,459       平成12年1月閉店
福岡県 ダイエー二日市店 6,239 2,681 2,435 90.8% 129  
福岡県 ダイエー野間店 5,890 2,487 2,431 97.7% 136  
福岡県 ダイエー原店 12,340 7,618 6,637 87.1% 177  
福岡県 ダイエーグルメシティ野芥店 2,599 1,635 1,541 94.3% 196  
福岡県 ダイエー中間店 9,208 14,827 13,394 90.3% 480 バンドール中間店の売上含む
福岡県 ダイエーグルメシティ門司店 2,643 1,286 1,170 90.9% 146  
福岡県 ダイエー香椎店 10,609 5,288 5,384 101.8% 167  
福岡県 ダイエー徳力店 7,115 4,109 3,851 93.7% 179  
福岡県 ダイエー城野店 10,441 5,764 5,705 99.0% 180  
福岡県 ダイエーグルメシティ南福岡店 1,580 514 1,212 235.3% 253 平成12年3月1日付で、
グルメシティ南福岡店に改称、
前はホームセンター麦野店
福岡県 ダイエー春日店 9,559 4,921 4,305 87.5% 149  
福岡県 ダイエーグルメシティ小笹店 2,183 1,239 1,218 98.3% 184  
福岡県 ダイエーグルメシティ大橋店 2,526 1,458 1,398 95.8% 183  
福岡県 ダイエー水巻店 10,653 5,121 4,837 94.5% 150  
福岡県 ダイエー甘木店 4,215 1,319 1,226 92.9% 96  
福岡県 ダイエー福重店 12,311 7,181 5,945 82.8% 159  
福岡県 ダイエーグルメシティ渕上店 1,326 1,357 1,288 94.8% 321  
福岡県 ダイエー下大利店 6,907 3,193 2,901 90.8% 139  
福岡県 ダイエー六ツ門店 10,467 4,119 4,278 103.8% 135  
福岡県 ダイエー笹丘店 17,485 9,564 8,846 92.5% 167  
福岡県 ダイエーメガバンドールキャナルシティ店 12,688 7,945 6,194 78.0% 161  
福岡県 ダイエーマリナタウン店 14,788 - 7,562     平成12年3月開店
福岡県 ダイエー千鳥店   1,856       平成11年8月営業譲り渡し
長崎県 ダイエー島原店 4,483 2,224 2,051 92.2% 151  
佐賀県 ダイエー伊万里店 4,691 1,751 1,463 83.5% 103  
佐賀県 ダイエー唐津店   565       平成11年9月閉店
長崎県 ダイエー佐世保店 4,134 2,022 2,107 104.2% 168  
長崎県 ダイエー銅座店 4,244 2,913 2,447 84.0% 190  
長崎県 ダイエー長崎店 6,319 4,615 3,900 84.5% 204  
長崎県 ダイエー千歳店 8,706 8,395 7,527 89.7% 285  
長崎県 ダイエー壱岐店 3,781 2,083 2,119 101.7% 185  
長崎県 ダイエー南長崎店 8,997 2,863 -     平成11年8月営業譲り渡し
大分県 ダイエー別府店 2,747 1,465 1,493 101.9% 179  
大分県 ダイエー大分店   4,499       平成12年1月閉店
大分県 ダイエー日田店 4,741 2,340 2,239 95.7% 156  
大分県 ダイエーグルメシティ湯布院店 1,340 1,117 1,174 105.0% 289  
熊本県 ダイエー熊本店 9,466 5,467 4,821 88.2% 168  
熊本県 ダイエー熊本下通店 10,636 4,017 3,733 92.9% 116  
熊本県 ダイエー荒尾店 8,536 4,695 4,413 94.0% 171  
宮崎県 ダイエー宮崎店 14,660 7,535 6,809 90.4% 153  
