届出件数の月別推移

 

 

 

【最終更新日:2012年5月10日】

自治体別届出件数|届出件数の月別推移|都道府県別ランキング業態別届出件数推移規模別届出件数推移


■大店立地法種別届出件数の月別推移

種別 12年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13年1月 2月 3月 4月 5月
新設 24 9 15 9 16 26 33 17 26 19 27 29
増設 3 1 3 1 3 3 3 4 10 7 8 5
変更 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 1
出し直し 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新設純増 24 9 15 9 16 26 33 17 26 19 27 29

 

種別 13年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 14年1月 2月 3月 4月 5月
新設 31 33 37 32 36 42 44 33 48 59 45 39
増設 5 7 9 4 7 10 6 8 8 15 15 4
変更 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
出し直し 3 0 1 0 1 1 2 1 2 3 1 0
新設純増 28 33 36 32 35 41 42 32 46 56 44 39

 

種別 14年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 15年1月 2月 3月 4月 5月
新設 55 49 39 40 45 48 76 47 78 77 56 60
増設 3 7 4 5 10 8 10 3 1 5 7 7
変更 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
出し直し 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0
新設純増 55 48 39 40 45 47 75 46 76 77 56 60

 

種別 15年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 16年1月 2月 3月 4月 5月
新設 60 58 66 53 73 52 69 58 91 90 63 39
増設 11 6 8 10 15 5 11 4 8 12 15 6
変更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出し直し 0 1 2 4 1 1 0 0 2 0 1 0
新設純増 60 57 64 49 72 51 69 58 89 90 62 39

 

種別 16年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 17年1月 2月 3月 4月 5月
新設 67 60 59 58 59 53 69 56 58 93 50 42
増設 11 13 12 10 6 9 7 5 6 8 8 8
変更 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 2
出し直し 1 0 0 1 2 1 2 0 1 2 0 1
新設純増 66 60 59 57 57 52 67 56 57 91 50 41

 

種別 17年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 18年1月 2月 3月 4月 5月
新設 49 79 50 97 35 51 65 46 74 90 60 53
増設 16 9 11 14 13 8 13 10 8 22 12 15
変更 3 0 1 3 1 2 0 1 1 0 3 1
出し直し 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 1
新設純増 49 79 50 96 35 50 63 46 72 88 60 52

 

種別 18年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 19年1月 2月 3月 4月 5月
新設 48 52 69 51 49 60 66 62 67 92 65 48
増設 8 8 14 11 15 9 11 5 14 22 10 19
変更 2 3 3 2 2 3 3 0 5 2 2 2
出し直し 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 2
新設純増 48 52 68 51 49 60 65 60 65 92 65 46

 

種別 19年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20年1月 2月 3月 4月 5月
新設 61 79 63 49 72 60 66 47 57 84 57 54
増設 8 13 14 12 6 12 13 6 8 9 9 5
変更 1 2 1 2 3 0 2 2 3 1 0 2
出し直し 1 5 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0
新設純増 60 74 61 48 70 59 65 47 57 84 56 54

 

種別 20年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 21年1月 2月 3月 4月 5月
新設 60 45 56 63 48 49 45 39 63 68 39 28
増設 13 8 11 7 12 9 10 4 8 8 3 7
変更 2 1 4 0 0 3 2 3 3 6 1 1
出し直し 3 1 2 0 1 0 0 1 0 2 3 1
新設純増 57 44 54 63 47 49 45 38 63 67 36 27

 

種別 21年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 22年1月 2月 3月 4月 5月
新設 48 49 26 38 40 43 36 38 52 63 52 42
増設 9 9 10 8 6 2 7 5 5 10 12 4
変更 2 0 1 2 2 2 4 2 6 3 4 3
出し直し 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0
新設純増 48 49 26 38 39 42 36 37 52 63 50 42

 

種別 22年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月 3月 4月 5月
新設 48 64 39 40 49 29 61 41 51 66 41 44
増設 2 5 6 7 4 7 5 4 6 5 6 3
変更 1 2 2 4 6 3 5 3 1 5 2 3
出し直し 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0
新設純増 47 64 39 40 48 29 61 40 49 66 40 44

 

種別 23年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 24年1月 2月 3月 4月 5月
新設 46 53 44 49 54 37 59 39 74 78    
増設 3 12 9 7 5 4 9 7 7 9    
変更 4 2 4 7 1 3 7 3 3 4    
出し直し 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0    
新設純増 46 53 44 48 54 36 58 39 74 78    

*12年6月の大和オークシティ(イトーヨーカ堂とイオンモールが核)は2件にカウント

*増設・変更は速報値(後日修正あり)

*新設純増は新設件数から出し直し件数を差し引いた件数

*変更とは実質的な増設・増床以外の変更(営業時間の変更は含まない)

*出し直しは新設の計画で一旦取り下げた後再度新設計画として届け出たもの

※ストアジャパン社調べ

週刊ストアジャパン

Copyright (C)Store Japan co. All Rights Reserved.