規模別出店計画届出件数推移(月別推移)

 

 

 

【最終更新日:2012年5月10日】

自治体別届出件数届出件数の月別推移都道府県別ランキング業態別届出件数推移 |規模別届出件数推移


■大型店の規模別出店計画届出件数推移(月別) 平成23年

店舗面積 1月 構成比 2月 構成比 3月 構成比 4月 構成比 5月 構成比 6月 構成比
40,000u以上 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0% 1 1.8% 2 3.7% 0 0.0%
20,000〜39,999u 1 2.1% 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0% 1 1.9% 1 1.7%
10,000〜19,999u 0 0.0% 1 1.8% 2 2.4% 0 0.0% 1 1.9% 1 1.7%
7,000〜9,999u 2 4.3% 2 3.5% 2 2.4% 1 1.8% 4 7.4% 0 0.0%
3,000〜6,999u 7 14.9% 17 29.8% 20 24.4% 6 10.5% 8 14.8% 15 25.9%
1,500〜2,999u 20 42.6% 22 38.6% 30 36.6% 23 40.4% 16 29.6% 20 34.5%
1,000〜1,499u 11 23.4% 8 14.0% 12 14.6% 10 17.5% 11 20.4% 9 15.5%
合計 41 100.0% 51 100.0% 67 100.0% 41 100.0% 43 100.0% 46 100.0%
店舗面積 7月 構成比 8月 構成比 9月 構成比 10月 構成比 11月 構成比 12月 構成比
40,000u以上 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20,000〜39,999u 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2%
10,000〜19,999u 3 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.2% 0 0.0% 1 2.2%
7,000〜9,999u 3 6.7% 3 5.4% 2 3.2% 8 16.7% 0 0.0% 4 8.9%
3,000〜6,999u 11 24.4% 8 14.3% 14 22.2% 12 25.0% 12 24.5% 10 22.2%
1,500〜2,999u 29 64.4% 23 41.1% 19 30.2% 16 33.3% 17 34.7% 30 66.7%
1,000〜1,499u 9 20.0% 10 17.9% 14 22.2% 15 31.3% 9 18.4% 13 28.9%
合計 55 100.0% 44 100.0% 50 100.0% 53 100.0% 38 100.0% 59 100.0%

※ストアジャパン社調べ

 

週刊ストアジャパン

Copyright (C) Store Japan co. All Rights Reserved.