規模別出店計画届出件数推移(年別推移)

 

 

 

【最終更新日:2012年5月10日】

自治体別届出件数届出件数の月別推移都道府県別ランキング業態別届出件数推移 |規模別届出件数推移


■大型店の規模別出店計画届出件数推移(年別)

店舗面積 H9/
1~12
構成比 H10/
1〜12
構成比 H11/
1〜12
構成比 H12/
1~12
構成比 H13/
1~12
構成比 H14/
1~12
構成比
40,000u以上 12 11.5% 12 16.9% 6 6.7% 3 12.0% 6 20.7% 6 6.2%
20,000〜39,999u 59 56.7% 49 69.0% 28 31.5% 18 72.0% 17 58.6% 20 20.6%
10,000〜19,999u 66 63.5% 54 76.1% 73 82.0% 25 100.0% 30 103.4% 48 49.5%
7,000〜9,999u 52 50.0% 45 63.4% 83 93.3% 26 104.0% 30 103.4% 38 39.2%
3,000〜6,999u 263 252.9% 190 267.6% 224 251.7% 99 396.0% 118 406.9% 163 168.0%
1,500〜2,999u 371 356.7% 289 407.0% 382 429.2% 118 472.0% 143 493.1% 202 208.2%
1,000〜1,499u 104 100.0% 71 100.0% 89 100.0% 25 100.0% 29 100.0% 97 100.0%
合計 927 891.3% 710 1000.0% 885 994.4% 314 1256.0% 373 1286.2% 574 591.8%
店舗面積 H15/
1~12
構成比 H16/
1~12
構成比 H17/
1~12
構成比 H18/
1~12
構成比 H19/
1~12
構成比 H20/
1~12
構成比
40,000u以上 6 5.8% 12 13.6% 11 14.5% 11 11.3% 12 8.8% 5 4.4%
20,000〜39,999u 22 21.4% 30 34.1% 27 35.5% 25 25.8% 23 16.8% 16 14.0%
10,000〜19,999u 36 35.0% 62 70.5% 70 92.1% 59 60.8% 71 51.8% 17 14.9%
7,000〜9,999u 41 39.8% 51 58.0% 46 60.5% 33 34.0% 58 42.3% 56 49.1%
3,000〜6,999u 223 216.5% 186 211.4% 207 272.4% 208 214.4% 199 145.3% 194 170.2%
1,500〜2,999u 318 308.7% 340 386.4% 288 378.9% 286 294.8% 280 204.4% 260 228.1%
1,000〜1,499u 103 100.0% 88 100.0% 76 100.0% 97 100.0% 137 100.0% 114 100.0%
合計 749 727.2% 769 873.9% 725 953.9% 719 741.2% 780 569.3% 661 579.8%
店舗面積 H21/
1~12
構成比 H22/
1~12
構成比 H23/
1~12
構成比 H24/
1~12
構成比 H25/
1~12
構成比 H26/
1~12
構成比
40,000u以上 2 2.1% 3 2.6% 4 3.1%            
20,000〜39,999u 5 5.2% 16 13.9% 6 4.6%            
10,000〜19,999u 18 18.6% 13 11.3% 11 8.4%            
7,000〜9,999u 29 29.9% 52 45.2% 31 23.7%            
3,000〜6,999u 161 166.0% 129 112.2% 140 106.9%            
1,500〜2,999u 206 212.4% 244 212.2% 265 202.3%            
1,000〜1,499u 97 100.0% 115 100.0% 131 100.0%            
合計 518 100.0% 572 497.4% 588 448.9%            

 

※ストアジャパン社調べ

 

週刊ストアジャパン

Copyright (C) Store Japan co. All Rights Reserved.