業態別届出件数推移

 

 

 

【最終更新日:2012年5月10日】

自治体別届出件数届出件数の月別推移都道府県別ランキング|業態別届出件数推移 |規模別届出件数推移


■大型店の業態別新設計画件数(月別推移) 平成23年

大店立地法・届出日ベース
業態 1月 核店舗率 2月 核店舗率 3月 核店舗率 4月 核店舗率 5月 核店舗率 6月 核店舗率
SM 19 40.4% 21 36.8% 32 39.0% 18 31.6% 15 27.8% 14 24.1%
GMS 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0% 1 1.8% 2 3.7% 0 0.0%
HC 4 8.5% 4 7.0% 10 12.2% 4 7.0% 6 11.1% 8 13.8%
DgS 6 12.8% 10 17.5% 10 12.2% 5 8.8% 7 13.0% 5 8.6%
ES 5 10.6% 7 12.3% 11 13.4% 6 10.5% 4 7.4% 5 8.6%
FS 3 6.4% 2 3.5% 3 3.7% 1 1.8% 0 0.0% 3 5.2%
SS 7 14.9% 6 10.5% 7 8.5% 7 12.3% 5 9.3% 4 6.9%
その他 1 2.1% 4 7.0% 1 1.2% 5 8.8% 4 7.4% 5 8.6%
総計 41 100.0% 51 100.0% 67 100.0% 41 100.0% 43 100.0% 46 100.0%
業態 7月 核店舗率 8月 核店舗率 9月 核店舗率 10月 核店舗率 11月 核店舗率 12月 核店舗率
SM 20 44.4% 11 19.6% 16 25.4% 21 43.8% 16 32.7% 25 55.6%
GMS 1 2.2% 1 1.8% 1 1.6% 1 2.1% 0 0.0% 1 2.2%
HC 10 22.2% 4 7.1% 3 4.8% 9 18.8% 3 6.1% 12 26.7%
DgS 8 17.8% 7 12.5% 14 22.2% 9 18.8% 9 18.4% 13 28.9%
ES 9 20.0% 6 10.7% 7 11.1% 6 12.5% 5 10.2% 3 6.7%
FS 4 8.9% 1 1.8% 2 3.2% 1 2.1% 2 4.1% 2 4.4%
SS 5 11.1% 7 12.5% 3 4.8% 6 12.5% 0 0.0% 5 11.1%
その他 1 2.2% 11 19.6% 2 3.2% 3 6.3% 5 10.2% 6 13.3%
総計 55 100.0% 44 100.0% 50 100.0% 53 100.0% 38 100.0% 59 100.0%

※ストアジャパン社調べ

 

週刊ストアジャパン

Copyright (C) Store Japan co. All Rights Reserved.