業態別届出件数推移

 

 

 

【最終更新日:2012年5月10日】

自治体別届出件数届出件数の月別推移都道府県別ランキング|業態別届出件数推移 |規模別届出件数推移


■大型店の業態別新設計画件数(年別推移)

大店立地法・届出日ベース
業態 H12/
6~12
核店
舗率
H13/
1~12
核店
舗率
H14/
1~12
核店
舗率
H15/
1~12
核店
舗率
H16/
1~12
核店
舗率
SM 45 34.0% 135 36.2% 223 38.8% 312 41.7% 304 39.5%
GMS 29 22.0% 29 7.8% 31 5.4% 34 4.5% 47 6.1%
HC 15 11.4% 68 18.2% 108 18.8% 102 13.6% 116 15.1%
DgS 16 12.1% 35 9.4% 55 9.6% 93 12.4% 121 15.7%
ES 11 8.3% 68 18.2% 74 12.9% 102 13.6% 94 12.2%
FS 5 3.8% 35 9.4% 80 13.9% 84 11.2% 79 10.3%
SS 21 15.9% 46 12.3% 53 9.2% 92 12.3% 100 13.0%
その他 17 12.9% 31 8.3% 35 6.1% 42 5.6% 36 4.7%
総計 132   373   575   749   769  
 
業態 H17/
1~12
核店
舗率
H18/
1~12
核店
舗率
H19/
1~12
核店
舗率
H20/
1~12
核店
舗率
H21/
1~12
核店
舗率
SM 302 41.7% 272 680.0% 296 722.0% 261 1186.4% 225 1500.0%
GMS 52 7.2% 26 65.0% 42 102.4% 25 113.6% 8 53.3%
HC 84 11.6% 67 167.5% 87 212.2% 81 368.2% 51 340.0%
DgS 101 13.9% 130 325.0% 55 134.1% 115 522.7% 72 480.0%
ES 92 12.7% 116 290.0% 106 258.5% 96 436.4% 72 480.0%
FS 77 10.6% 67 167.5% 55 134.1% 59 268.2% 51 340.0%
SS 111 15.3% 122 305.0% 111 270.7% 76 345.5% 71 473.3%
その他 36 5.0% 40 100.0% 41 100.0% 22 100.0% 15 100.0%
総計 725   719   781   661   518  
 
業態 H22/
1~12
核店
舗率
H23/
1~12
核店
舗率
H24/
1~12
核店
舗率
H25/
1~12
核店
舗率
H26/
1~12
核店
舗率
SM 239 1039.1% 228 475.0%            
GMS 19 82.6% 9 18.8%            
HC 71 308.7% 77 160.4%            
DgS 79 343.5% 103 214.6%            
ES 66 287.0% 74 154.2%            
FS 38 165.2% 24 50.0%            
SS 75 326.1% 62 129.2%            
その他 23 100.0% 48 100.0%            
総計 572   588              

※ストアジャパン社調べ

 

 

週刊ストアジャパン

Copyright (C) Store Japan co. All Rights Reserved.