自治体別届出件数(年別推移)

 

 

 

【最終更新日:2012年5月10日】

自治体別届出件数|届出件数の月別推移都道府県別ランキング業態別届出件数推移規模別届出件数推移


■自治体別の新設店計画届出件数 (年別推移)

≫月別推移へ
自治体名 12年6~12月 13年1~12月 14年1~12月 15年1~12月 16年1~12月 17年1~12月 18年1~12月 19年1~12月 20年1~12月 21年1~12月 22年1~12月 23年1~12月
北海道 2 10 24 34 27 15 13 23 23 18 16 14
札幌市 4 6 7 9 14 11 10 8 11 5 5 4
青森県 1 9 13 9 12 13 17 15 5 3 3 5
岩手県   7 13 9 12 9 16 11 12 6 5 6
秋田県 2 3 10 8 9 8 10 17 9 2 3 6
宮城県 2 6 7 10 9 14 16 21 9 4 5 3
仙台市 1 3 9 10 6 8 3 9 3 11 6 6
山形県 5 7 7 8 7 10 10 7 11 7 2 5
福島県 4 6 11 14 16 10 15 13 14 4 11 7
茨城県 2 15 24 29 19 24 27 32 26 20 18 10
栃木県 2 5 15 19 12 16 9 22 6 9 14 11
群馬県 10 5 12 19 21 12 15 21 11 8 14 11
埼玉県 9 26 33 38 37 39 43 22 18 24 25 29
さいたま市       9 2 3 4 4 1 3 6 2
千葉県 5 20 32 34 28 31 23 24 16 24 25 25
千葉市 2 4 3 2 5 4 1 6 6 2 1 3
東京都 8 23 31 38 42 44 28 28 38 30 34 23
神奈川県 5 7 12 11 16 22 9 12 7 9 13 10
横浜市 2 8 7 11 13 5 11 8 9 8 5 13
川崎市   3 2 3 2 2 1 3 3 1   2
相模原市                       2
山梨県 2 6 7 10 12 3 3 7 5 3 5 3
静岡県 4 11 16 23 29 17 9 11 19 11 18 10
静岡市           5 4 6 1 5 4 5
浜松市               2 4 3 4 3
長野県 2 10 13 16 12 12 13 9 16 12 8 9
新潟県 2 15 19 22 16 13 12 14 10 16 6 6
新潟市               5 6 5 2 3
富山県   5 2 6 6 9 12 3 9 2 5 3
石川県 1 7 5 12 5 20 15 7 7 3 9 7
福井県 1   4 12 12 3 5 10 8 8 12 2
岐阜県 2 5 9 18 14 23 10 27 16 8 14 19
愛知県 2 13 15 20 26 21 18 19 16 19 24 25
名古屋市 3 3 10 14 14 16 11 6 3 7 6 8
三重県 3 8 8 15 12 7 14 21 12 5 6 7
滋賀県   2 5 2 11 8 9 12 5 13 7 9
京都府     7   6 6 6 3 4 3 5 2
京都市 1 4 2 4 3 1 8 4 4 5 2 4
大阪府 2 9 20 20 20 23 15 15 18 15 17 19
大阪市 4 4 10 10 13 8 9 7 10 4 13 13
堺市             3 1 3 3 2 1
兵庫県 4 14 22 22 21 10 12 24 22 17 20 17
神戸市 2 5 8 18 12 15 7 11 4 9 2 5
奈良県   2 10 8 8 10 4 4 9 6 4 10
和歌山県 1 2 7 10 8 7 3 11 6 2 4 10
岡山県 2 5 9 8 13 16 19 24 14 8 8 7
岡山市                   1 4 6
広島県 1 5 7 8 13 8 10 11 21 10 11 11
広島市 3 3 6 5 11 4 6 8 7 5 1 8
鳥取県   2 4 4 2 9 3 3 1 2 5 3
島根県 2 1 8 7 1 4 2 6 1 1 3 6
山口県 1 7 10 19 16 10 15 16 11 9 17 7
徳島県 1 4 3 1 4 9 13 6 2 6 4 13
香川県 1 3 1 2 14 6 17 8 16 10 7 8
愛媛県 1 4 7 12 16 13 17 17 18 6 11 8
高知県 2 6 1 3 7 3 7 5 4 4 1 6
福岡県 2 8 6 16 15 23 30 24 30 10 21 26
福岡市 1 3 6 7 2 11 5 3 10 8 13 4
北九州市 4 3 4 4 11 9 10 11 3 4 6 3
佐賀県   1 3 5 14 6 11 7 10 6 7 10
長崎県 1 2 7 8 8 5 11 15 12 7 7 11
熊本県 1 3 6 17 13 8 15 21 18 13 14 20
大分県 1 2 3 10 9 19 15 14 9 8 11 7
宮崎県 1 5 6 12 12 9 8 12 7 6 7 9
鹿児島県 2 2 1 8 12 13 16 18 11 8 2 8
沖縄県 2 5 7 7 7 3 6 10 5 4 7 7
全国 132 373 576 749 769 725 719 784 665 518 577 585

※ストアジャパン社調べ

週刊ストアジャパン

Copyright (C) Store Japan co. All Rights Reserved.